| Azotlu, Sıvı Organamineral Gübre Ambalaj Tipi: 1kg, 5kg, 25kg |
İçeriği
Garanti edilen analiz w / w
Toplam Organik Madde 40
Organik Azot 2
Toplam Azot 9
Suda çözünür Bakır (Cu) 0.2
Suda çözünür Çinko (Zn) 0.1
Suda çözünür Mangan (Mn) 0.3
PH 3 – 5
Organik madde kaynağı melastır.
![]() |
Kullanıldığı Ürünler, zamanlama ve oranlar
Kullanım Alanı |
| Doz | Kullanım dönemi |
Sebzeler (domates, biber, patlıcan, marul, lahana, hıyar,...) | Yapraktan | 200-250 cc/ 100 lt su | Dikimden iki hafta sonra ilk uygulama yapılır ve hasada 10 gün kalana kadar sürdürülür. |
Topraktan | 1-2 kg/da | Dikimden iki hafta sonra ilk uygulama yapılarak son hasat dönemine kadar 10 gün aralıklarla sürdürülür. | |
Narenciye | Yapraktan | 200-250 cc/ 100 lt su | Meyve tutumundan itibaren, meyve normal iriliğine ulaşıncaya kadar uygulama yapılır. |
Pamuk | Yapraktan | 200 – 250 cc / 100 lt su | Çiçeklenme ve koza oluşum dönemi |
Meyve ağaçları (elma, armut, kiraz, şeftali, nar,...) | Yapraktan | 250 cc/100 lt su | Yaprak oluşumundan hasat dönemine kadar |
Topraktan | 1.5 kg/da | Bitkilerin toprağa şaşırtıldığı dönemden hasat dönemine kadar | |
Tarla Bitkileri | Yapraktan | 200-250 cc/100 lt su | Yabancı ot ilaçları ile birlikte 2 uygulama |
Topraktan | 1.5-2 kg/da | Her sulama suyu ile birlikte | |
Çiçeklerde | Yapraktan | 125-175 cc/100 lt su | Yetişme döneminden hasat dönemine kadar |
Topraktan | 1.5-2 kg/da | Yetişme dönemi boyunca 10 gün aralıklarla | |
Çim alanlarında | Topraktan | 1.5-2.5 kg/da | Yetişme dönemi süresince 2 kez |
Bağ | Yapraktan | 200-250 cc/100 lt su | Yaprakların oluşumundan koruk dönemi sonuna kadar |
Topraktan | 1.5-2.5 kg/da | Yaprakların oluşumundan hasat dönem sonuna kadar | |
Muz | Topraktan | 1.5-2.5 kg/da | Meyve oluşum döneminden itibaren |
Sayfa Özeti: FUSION
Sayfa Açıklaması: Antalya'da bitki besleme alanında faaliyet gösteren Kare Tarım ürünlerinden full znp hakkında bilgiler.Antalya'da bitki besleme alanında faaliyet gösteren Kare Tarım ürünlerinden fusion hakk
Anahtar Kelimeler: