ÜRETİM |
Kullanılan Ürünler, Zamanlama ve Oranlar
Açık Alan Sebze | Meyve Oluşumunda | 200 gr / 100 lt.su |
Bağ | Meyve Oluşumunda | 200 gr / 100 lt.su |
Meyve Ağaçları | Meyve Oluşumunda | 200 gr / 100 lt.su |
Pamuk-Mısır | Çiçeklenme Sonrası | 200 gr / 100 lt.su |
Patates-Şeker Pancarı | Yumru Oluşumunda | 200 gr / 100 lt.su |
Çilek | Vejetasyon süresince | 200 gr / 100 lt.su |
Seracılık | Vejetasyon süresince | 200 gr / 100 lt.su |
Ambalaj 1, 5, 25 kg
Sayfa Özeti: WOPROFERT 10 - 52 - 8 + ME
Sayfa Açıklaması: Antalya'da bitki besleme alanında faaliyet gösteren Kare Tarım ürünlerinden woprofert 10 52 8 hakkında bilgiler.
Anahtar Kelimeler: