![]() | ÜRETİM 10 - 10 - 10 + ME Azot (N) % 10 Fosfor (P2O5) % 10 Potasyum (K2O) % 10 Bor % 3 Demir % 4 Çinko % 3 Ambalaj Tipi: 1 Kg |
Kullanıldığı Ürünler, Zamanlama ve Oranlar
| Fındık | Çiçek ve Çiçek sonrası döneminde | 50 gr / da |
Açık Alan Sebze | Meyve Oluşumunda | 200 gr / 100 lt. |
Bağ | Meyve Oluşumunda | 200 gr / 100 lt. |
Meyve Ağaçları | Meyve Oluşumunda | 200 gr / 100 lt. |
Pamuk-Mısır | Çiçeklenme Sonrası | 200 gr / 100 lt |
Patates-Şeker Pancarı | Yumru Oluşumunda | 200 gr / 100 lt |
Çilek | Vejetasyon süresince | 200 gr / 100 lt |
Seracılık | Vejetasyon süresince | 200 gr / 100 lt |
Ambalaj 1, 2, 5, 10, 25 kg
Sayfa Özeti: AR-COMBI
Sayfa Açıklaması: Antalya'da bitki besleme alanında faaliyet gösteren Kare Tarım ürünlerinden ar-combi hakkında bilgiler.
Anahtar Kelimeler: