![]() | EC FERTILIZER NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ 3-15-0 + 40SO3 Ürünlerinizin kükürt ihtiyacını karşılar. |
İçeriği
Garanti edilen içerik w / w
Toplam Azot (N) % 3
Üre Azotu (NH2 – N) % 3
Suda çözünür Fosfor penta oksit (P2O5) % 15
Suda çözünür Kükürt Trioksit (SO3) % 40
Biüresi Düşüktür
Kullanıldığı ürünler, zamanlama ve oranlar
Ürün | Doz | Uygulama Yöntemi | Uygulama Sayısı |
Sebze (Sera) | 2 lt / da | Damla sulama | 1 – 2 haftada bir |
Sebze (açık alan) | 1,5 – 2 lt / da | Damla sulama ve yağmurlama | 4 haftada bir |
Narenciye | 2 lt / da | Damla sulama ve spring | 3 – 4 haftada bir |
Elma – armut | 2 lt / da | Damla sulama ve spring | 4 haftada bir |
Şeftali – Kiraz | 1,5 – 2 lt / da | Damla sulama ve spring | 3 – 4 haftada bir |
Mısır – Pamuk | 1,5 – 2 lt / da | Damla sulama ve yağmurlama | 4 haftada bir |
Bağ | 3 lt / da | Damla sulama | 2 haftada bir |
Çiçek | 2 lt / da | Damla sulama | 1 – 2 haftada bir |
Çilek | 2 lt / da | Damla sulama | 1 – 2 haftada bir |
Muz | 2 lt / da | Damla sulama | 1 – 2 haftada bir |
Patates | 1,5 – 2 lt / da | Damla sulama ve yağmurlama | 4 haftada bir |
Şeker pancarı | 1,5 – 2 lt / da | Damla sulama | 2 – 4 haftada bir |
Zeytin ve Antepfıstığı | 2 lt / da | Damlama sulama | 2 – 4 haftada bir |
Kavun ve Karpuz | 1,5 lt / da | Damlama ve yağmurlama | 2 – 4 haftada bir |
Sayfa Özeti: SULPHOMIN
Sayfa Açıklaması: Antalya'da bitki besleme alanında faaliyet gösteren Kare Tarım ürünlerinden sulphomin hakkında bilgiler.
Anahtar Kelimeler: