![]() | İTHAL DEMİR ŞELATI – EDDHA Ambalaj Tipi: 1 Kg |
İçeriği
Suda çözünür Fe: % 6
EDDHA ile şelatlı demir: % 4.8
Kullanıldığı Ürünler, Zamanlama ve Oranlar
Meyve Ağaçları (Şeftali,Elma) ve Narenciye | DOZ |
Fidanlarda | 10-20 g. ağaç başına |
Yeni meyve veren ağaçlarda | 20-50 g. ağaç başına |
Tam verim devresinde olan ağaçlarda | 100-200 g. ağaç başına |
Büyük ağaçlarda (Şeftali) | 200 g. ağaç başına |
Büyük ağaçlarda(Narenciye) | 250 g.ağaç başına |
Süs bitkileri | 500 g/da |
Sebzeler | 250-350 g/da |
Tarla bitkileri | 250-350 g/da |
Ambalaj 1 kg
Sayfa Özeti: ORTHO FER
Sayfa Açıklaması: Antalya'da bitki besleme alanında faaliyet gösteren Kare Tarım ürünlerinden ortho fer hakkında bilgiler.
Anahtar Kelimeler: