| Boron Etanol Amin Ambalaj Tipi: 1 Lt |
İçeriği
Suda çözünür B: % 11
Kullanıldığı Ürünler, Zamanlama ve Oranlar
TOPRAKTAN UYGULAMA |
|
Meyve ağaçlarında | 7-10 lt/ hafta |
Pancar | 5-7 lt/ hafta |
Üzüm (BAĞ) | 3-5 lt/ hafta |
Zeytin | 7-10 lt/ hafta |
Sebzede | 500 ml/da |
Çiçekçilikte | 500-700 ml/da |
|
|
YAPRAKTAN UYGULAMA |
|
Meyve ağaçlarında | 100-150 ml/100 lt su |
Pancar | 300-500 ml/100 lt su |
Üzüm (BAĞ) | 150-250 ml/100 lt su |
Zeytin | 300-500 ml/100 lt su |
Sebzede | 100-150 ml/100 lt su |
Karanfilde | 100-150 ml/100 lt su |
Sayfa Özeti: PROBORON
Sayfa Açıklaması: Antalya'da bitki besleme alanında faaliyet gösteren Kare Tarım ürünlerinden proboron hakkında bilgiler.
Anahtar Kelimeler: