ÜRETİM |
İçerik
Toplam organik madde % 10
Toplam hümik fülvik asit % 15
Suda çözünür K2O % 4
pH 10 – 11
![]() | ![]() |
Kullanıldığı Ürünler, Zamanlama ve Oranlar
| Ürünler | Topraktan | Yapraktan | Uygulama Zamanı |
| Tarla Bitkileri | 0,9 kg / dekar 1 ton su ile | 65 cc / dekar 100 lt su ile | Karışım can suyuna verilir. 15 – 20 gün ara ile topraktan sulamalarda 3 kez (sıvı ve katı gübrelerle karıştırılarak) |
| Açık sebze bitkileri | 0.9 kg / dekar 1 ton su ile | 80 cc / dekar 100 lt su ile | 3 – 5 kez yapraktan sulanır (diğer ot ilaçları ile birlikte) çiçeklenme öncesi meyve görüldüğünde ve meyve büyütmede |
| Sera bitkileri | 0,9 kg / dekar 1 ton su ile | 85 cc / dekar 100 lt su ile | Karışım can suyuna verilir. Bitkinin her devresinde 3 – 5 kez yapraktan sulanır. |
| Fidelik | Sulama ve yağmurlama suyu ile üstten | 100 lt’ye 40 – 60 cc | İyi bir kök sistemi oluşuncaya dek Bütün topraktan sulamalarda Yapraktan sulamalarda 3 – 5 kez |
| Çiçek ve süs bitkileri | 0,9 kg / dekar 1 ton su ile | 65 cc / dekar 100 lt su ile | Topraktan damla sulama ile 3 kez fide tomurcuk ve çiçek devresinde Bitkinin her devresinde 3 – 5 kez yapraktan uygulanır. |
| Meyveler | Ağaç büyüklüğüne göre ağaç başına 20 – 100 cc | Ağaç büyüklüğüne göre ağaç başına 15 – 20 cc | Topraktan 3 kez 30 gün ara ile Yapraktan çiçek öncesi, çiçek sonrası ve meyve fındık büyüklüğünde iken ve 20 gün ara ile standart meyve devresinde |
Sayfa Özeti: TURKAMOL
Sayfa Açıklaması: Antalya'da bitki besleme alanında faaliyet gösteren Kare Tarım ürünlerinden organik toprak düzenleyici turkamol kullanım alanları.
Anahtar Kelimeler: