İTHAL |
İçeriği
Toplam organik madde %41
Serbest amino asit % 15
Toplam azot % 6
Organik azot % 3,5
pH 5 – 7
Yapraktan Uygulama Şekli ve Dozu
KULLANILDIĞI ÜRÜN | UYGULAMA ŞEKLİ | MİKTAR | |||
Sebzeler | Açık alanda | 200-300 ml | |||
Örtü altında | 100-200 ml | ||||
Meyveler | Çiçeklenme öncesinde, taç yapraklar dökülmeye başladığında, meyvenin olgunlaşması sırasında, bitkinin büyüme uçlarına gelecek şekilde 2-4 uygulama | 200-300 ml | |||
Turunçgiller | Çiçeklenme öncesinde ve olgunlaşması sırasında, 2-4 uygulama | 200-300 ml | |||
Muz | Vejetatif dönem boyunca 4-6 uygulama | 100-200 ml | |||
Zeytin | Bahar ve sonbahar sezonunda 2-4 uygulama | 200-300 ml | |||
Fındık | Çiçeklenme öncesinde, bıyık arka ve iç bağlama dönemi 2-4 uygulama | 200-300 ml | |||
Tahıllar |
| 100-200 ml | |||
Endüstri Bitkileri |
| 100-200 ml | |||
Karanfil | Fide dikimini takiben 10-20 gün ara ile | 200-250 ml | |||
Çilek | Vejatatif gelişme başlangıcından hasada kadar | 200-250 ml | |||
Etiket Belgesi :
Sayfa Özeti: AMİNO XPro-L330
Sayfa Açıklaması: Yüksek Amino Asit oranına sahip sıvı organik gübre! Kare Tarım'dan..
Anahtar Kelimeler: